P3.91 led display cabinet
| P3.91 500mm*500mm series | |
| Pixel Pitch | 3.91mm |
| Pixel Density | 65536dot/m² |
| Resolution | 128x128dot |
| LED Configuration | SMD 2121 |
| Brightness | 1500-2000CD/m² |
| View Distance | >4m |
| Scanning Mode | 1/16S |
| Display Scale | 16.7M |
| Max.Power Consumption | 600W/m² |
| Ave.Power Consumption | 300 W/m² |
| Refresh Frequency | ≥1000HZ |
| Cabinet Size | 500mm*500mm*80mm |
| Viewing Angle | (H/V) 140°/120° |
| Gray Scale | 14bit |
| Brightness Adjustment | 8 levels adjustable |
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ |
| Operating Humidity | 10~95% RH |
| Operating Temperature | – 20℃~+50℃ |
| Operating Life | ≥50,000hours |




















