THÔNG SỐ KĨ THUẬT MODULE LED P2.5
| Tham số | Gía Trị | |
| Module | Pixel Pitch | 2.5mm 1R1G1B |
| LED Type | SMD2121, Nationstar , copper LED eyes (bóng đồng) | |
| Module Resolution(W×H) | 128X64=8192 Pixels | |
| Pixel density(pixels/sq.m.) | 160000 dot/㎡ | |
| Module Size (WxHXD) | W320mmxH160mmxD16mm | |
| Module Weight | ±0.27kg | |
| HUB | HUB75E | |
| Optical | Single-dot Brightness Calibration | Support |
| Brightness | ~1.500 nit | |
| Color Temperature | 2000K~9300K Adjustable | |
| Beam Angle(Hor/Ver°) | H≥160° V≥160° | |
| Best view distance | 2.5 – 200m | |
| Brightness/Color Uniformity | ≥98% | |
| Contrast Ratio | 5000:1 | |
| Scan mode | 1/32scan | |
| Electroni | Input Power <Max> | 500 W/㎡ / 21W/1 module (save electricity) |
| Input Power <Typical>
| 220W/㎡ | |
| Power Supply Input Voltage screen | AC220V/ 50- 63(Hz) 5-40a, 5v-60a, 5v-70a (200w, 300w, 350w) | |
| Powerinput voltage module | 4 – 4.5A | |
| Chip led | ICN | |
| Performance | Frame Changing Frequency | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz(Standard) 7680Hz(Optional) | |
| Processing Depth | 12~16Bit | |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD | |
| white balance brightness | ≥ 800cd/㎡ | |
| blind spot ratio | 0,01‰. | |
| Environm | Life Span(hrs) | 100.000hrs |
| Working Temp/Humidity(℃/RH) | -20oC ÷ 45oC. 10% ÷ 80%RH (No Condensation) | |
| Storage Temp/Humidity(℃/RH) | -20oC ÷ 50 oC,10% ÷ 85%RH (No Condensation) | |
| protection index | IP43 | |
| Certification | BIS/CE/CB/ROHS/EAC |




















