Tính năng : | 1, Màn hình TFT LCD chất lượng cao với đèn nền led, Cảm ứng hoặc Không, Độ sáng cao 1500-3000cd/m2, Độ tương phản cao Tự động 2, Chống nước theo tiêu chuẩn IP55/IP65, Chống sét, Tự động kiểm soát nhiệt độ, Chống ăn mòn lên đến 10 năm 3, Kính AR 6-8mm Tùy chọn 4, Đặt trước thời gian phát, Tự động phát theo vòng lặp, Dễ dàng điều khiển từ xa tất cả các thiết bị đầu cuối bằng máy chủ 5, Hỗ trợ chia màn hình, chẳng hạn như ngày logo video, tuần, tin tức, thời tiết, phụ đề, v.v., tất cả đều có thể được hiển thị đồng thời trên thiết bị đầu cuối 6, Loa âm thanh nổi chất lượng cao tích hợp, kết hợp sốc thưởng thức âm thanh và video với nhau 7, Ổn định và đáng tin cậy, tuổi thọ hơn 60000 giờ | |||||
Tham số bảng điều khiển | Kích thước bảng điều khiển | 65inch | ||||
Loại bảng điều khiển | Màn hình TFT LCD , đèn nền LED | |||||
Thương hiệu | LG, BOE | |||||
Nghị quyết | 1920×1080 FHD, 3840×2160 UHD | |||||
Hiển thị Are (HxW) | 1428,4×803,52 | |||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |||||
Cao độ chấm (HxW) | 0,248×0,744 , 0,124x,372 | |||||
Màu hiển thị | 16:7M(8bit) | |||||
độ sáng | 2000cd/m2 | |||||
Độ tương phản | 4000:1 | |||||
Góc nhìn | 178/178 | |||||
Thời gian đáp ứng | <10ms | |||||
Cả đời | 60000 giờ | |||||
Màn hình cảm ứng | Cảm ứng Nano điện dung 10 điểm, Thời gian cảm ứng <10ms, Kết nối USB tốc độ tối đa (Không có trình điều khiển) | |||||
Lớp IP | IP55 Chống nước, Chống bụi | |||||
kính cường lực | Chung | Mặc định 6.0mm (Để bảo vệ màn hình LCD) | ||||
Kính AR tùy chọn | 1, Kính AR 6.0mm, 99,99% tia cực tím của mặt trời 2, Hơn 50% bức xạ mặt trời , Độ truyền ánh sáng hơn 93%, Độ phản xạ dưới 3% 3, Tổng tỷ lệ cách nhiệt trên 50% | |||||
Thông số kỹ thuật (65″) | ||||||
các cửa sổ 8/7/10 | CPU | i3/i5/i7 | ||||
Phần cứng đồ họa | Tích hợp với CPU | |||||
Ký ức | DDR3 4GB /8GB/16GB | |||||
Được xây dựng trong lưu trữ | SSD: 128GB / 256GB /512GB | |||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Đúng | |||||
giao diện | USB 2.0*2, USD 3.0*2, RJ45*1, Đầu ra HDMI*1, Đầu ra VGA*1, Nguồn*1, Mini 3.5mm*1 | |||||
Mạng | Thích ứng 10/100/1000M tích hợp | |||||
Hệ điều hành Android 7,0-9,0 | CPU | RK3288 Quad-core, Cortex-A17 1.8GHz, RK3399 dual Cortex-A72+QUAD-CORE A53 CPU | ||||
Ký ức | 2GB/4GB/16GB | |||||
Được xây dựng trong lưu trữ | DDR3 16GB/32GB | |||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Đúng | |||||
giao diện | USB 2.0*2, Đầu ra HDMI*1, Khe cắm thẻ SD*1, Nguồn*1 | |||||
Mạng | Thích ứng 10/100/1000M tích hợp | |||||
USB/thẻ SD Phiên bản | giao diện | Đầu vào HDMI * 1, USB 2.0 * 1, khe cắm thẻ SD * 1, Nguồn * 1 | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | KHÔNG | |||||
Đầu ra HDMI | KHÔNG | |||||
Ủng hộ | Android | 1) TF/SD/USB 2) Đầu ra HDMI (Windows HDMI/VGA), 3) Tùy chọn mạng, Wifi, Bluetooth, 4G/5G 4) Cập nhật nội dung bằng USB, tùy chọn PC 5) Màn hình cảm ứng hồng ngoại / điện dung 6) Hỗ trợ cài đặt ứng dụng | ||||
Người khác | Diễn giả | 2x10W | ||||
Hệ màu | PAL/MTSC/Aitp-detecomg | |||||
Giảm tiếng ồn | Đúng | |||||
Ngôn ngữ thực đơn | Nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh là mặc định | |||||
Cài đặt | ki ốt | |||||
Màu sắc | Đen, Xám, Trắng, Hỗ trợ màu khác | |||||
Nguyên liệu khung | Thép tấm cán nguội 1.5mm (SPCC) | |||||
CMS | Hỗ trợ đẩy nội dung và quản lý thiết bị từ xa | |||||
điện thành phần | nguồn đèn nền | Theo công suất cực đại, dự phòng 20% | ||||
Cảm biến ánh sáng | Tự động nhận dạng và điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường xung quanh | |||||
chống sét | Đúng | |||||
công tắc tơ AC | Đúng | |||||
Công tắc điều khiển thời gian | Hỗ trợ cài đặt thời gian | |||||
công tắc không khí | Đúng | |||||
đầu vào nguồn | Nguồn điện xoay chiều 108-115V Nguồn điện xoay chiều 208-240V | |||||
bảng nhiệt độ | Đúng | |||||
Quyền lực | Tần số điện áp | Điện áp xoay chiều 100V~240V, 50/60Hz | ||||
Công suất quạt | điện xoay chiều 24V | |||||
Nguồn màn hình | 24V+12V, 200-400W | |||||
Đang làm việc Tình trạng | nhiệt độ làm việc | -35 độ đến +55 độ | ||||
độ ẩm làm việc | 5%-90% | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -35~50 độ | |||||
độ ẩm lưu trữ | 10%-90% không ngưng tụ | |||||
Hỗ trợ hiển thị Định dạng | Băng hình | MPEG 1/2/4, VOB, AVI, WMV, MP3, RM, RMVB, WMA, TS, | ||||
Hình ảnh | JPG, JPGE, PNG | |||||
Từ | TXT, Word, PPT, Excel | |||||
định dạng khác | SWF, HTML, XLS, MMS, RSTP | |||||
Độ phân giải hình ảnh | Hỗ trợ 2160p, 1080p, 720p, 480p và nhiều độ phân giải | |||||
đóng gói | Kích thước sản phẩm | 2250*1010*155mm | ||||
Cân nặng | 180KGS |
Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
Trụ sở Hồ Chí Minh:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
Địa chỉ: 87-89 Hồ Bá Kiện, P15, Q10
Showroom: số 2 C18 (khu K300), P.12, Quận Tân bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 113 323 Di Động: Mr. Hòa 0918686975 – Mr. Kiệt 0918686958, Mr. PHương 0918 687 551
website: http://thienhop.vn/ http://thienhop.com
Hà Nội:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
Địa chỉ: B5B – Ngõ 53 – Hoàng Cầu –Đống Đa -HN
Điện thoại: 04. 62750068 Di Động: Mr. Thắng 0988591119 MSS Hương: 096202121
Website :http://thienhop.vn/ http://thienhop.com