Màn hình LED full màu: Outdoor
Màn hình led P5, P6, P8, P10, P16
Chủng Loại | P5 Outdoor | P6 Outdoor | P8 Outdoor | P10 Outdoor | P16 Outdoor |
Pixel Pitch | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm |
Linh kiện đèn | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD3528 | DIP 346 |
Điểm ảnh | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module size | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm | 256x256mm |
Độ phân giải Module | 32x32dots | 32x32dots | 32x16dots | 32x16dots | 16x16dots |
Số tấm/m2 | 39 | 27 | 30 | 20 | 15 |
Số modul/nguồn 40A | 8 | 5 | |||
Cabinet size (Cabin sắt) Cửa quạt | 800x800mm | 768x768mm | 768x768mm | 960x960mm | 1024x768mm |
Cabinet resolution | 160x160dots | 128x128dots | 96x96dots | 96x96dots | 64x48dots |
Mật độ điểm ảnh/m2 | 40440dots | 27777dots | 16500dots | 10240dots | 4096dots |
Độ sáng | 7500cd/m2 | 7000cd/m2 | 6500cd/m2 | 6000cd/m2 | 5500cd/m2 |
Độ sáng điều chỉnh | Automatic 256 levels | Automatic 256 levels | Automatic 256 levels | Automatic 256 levels | Automatic 256 levels |
Tầm nhìn hiệu quả nhất | >5M | >6M | >8M | >10M | >16M |
Góc nhìn ngang | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Góc nhìn dọc | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
Tiêu thụ điện trung bình | 400W/m2 | 350W/m2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 250W/m2 |
Tiêu thụ điện năng Max | 900W/m2 | 850W/m2 | 800W/m2 | 750W/m2 | 720W/m2 |
Phương pháp thực hành | Phát hành liên tục | Phát hành liên tục | Phát hành liên tục | Phát hành liên tục | Phát hành liên tục |
Phương pháp quét | 1/4 scanning | 1/4 scanning | 1/4 scanning | 1/4 scanning | Quyets Tĩnh |
MTBF | 10000 hours | 10000 hours | 10000 hours | 10000 hours | 10000 hours |
Thời gian phục vụ | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours | 50000 hours |
Khung tần số | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Làm mới tần số | ≥ 380Hz | ≥ 380Hz | ≥ 380Hz | ≥ 380Hz | ≥ 380Hz |
Nhiệt độ làm việc | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C |
Điện áp đầu vào | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V | 110~240V |
Lớp IP(trước/sau) | IP65/IP43 | IP65/IP43 | IP65/IP43 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Tỷ lệ điểm mù | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
Khoảng cách kiểm soát | CAT cable : ≤ 100m muti-mode fiber ≤ 500m single-mode fiber ≤ 15km | ||||
Chuyên nhập khẩu và phân phối Màn hình LED