THAM SỐ ĐÈN LED
Chi tiết của Màn hình led trước tiên phải nói đế bóng LED, bóng led là thành phần rất quan trọng của Màn hình Led, nó quyết định tới vể đẹp của hình ảnh hiển thị. Người ta ví bóng như là bộ mặt của con người, chính vì vậy việc lựa chọn bóng LED là điều rất quan trọng cho việc sở hữu một Màn Hình led.
| Pixel Pitch | P5(1R1G1B) | LEDs type | SMD2121 | |
| Loại | Thương hiệu | Mức độ sáng | Bước sóng | |
| Red Led Chip | Epistar | 400+20% mcd | 625±5nm | |
| Green Led Chip | Epistar | 1000+20% mcd | 525±5nm | |
| Blue Led Chip | Epistar | 230+20% mcd | 465±5nm | |
THAM SỐ MODULE LED P5 TRONG NHÀ:
| Kích thước | Điểm ảnh | Vỏ | Điện áp làm việc |
| mm | (dots) | Nhự chất lượng cao và chống cháy nổ | V |
| 160×320 | 32*64 | 5 |
THAM SỐ CABINET P5 TRONG NHÀ
Cabinnet là có rất nhất nhiều chủng loại và kích thước, đối với màn hình LED P5 có kích cỡ module 320×160 thì kích cỡ cabin như sau:
Kích cỡ cabinet cho Màn hình LED P5
Kích cỡ: 640x640mmm; 960x640mm; 960x800mm; 960x960mm; 1120x960mm … Cabinet có thể được thiết kế bằng nhôm đúc hoặc sắt …
THAM SỐ TOÀN MÀN HÌNH LED P5
| Screen Parameter | |
| Pixel Density | 40.000dots/Squre meter |
| Brightness | 1500cd/ Squre meter |
| Luminance uniformity | >95% |
| Viewing Angle | Horizontal 160° Vertical 160° |
| Viewing Distance | 5m-100m |
| Max.Power | 600W |
| Average Power | 230W |
| Control system Parameter | |
| Grey Scale | RGB,Each color 65536 levels |
| Display Color | Supports 10bit colors: 1024*1024*1024=1073741824 kinds of colors |
| Driving Method | Static constant current 1/32 scan |
| Frame Rate | >60Hz |
| Refresh Rate | >1920Hz |
| Brightness Control | Manual Control (by PC); Automatic Control (by senor) |
| Control Mode | To be synchronized with computer monitor |
| Control Distance | Within 100m adopts UTP net cable; 100m~500m adopts Multimode Fiber; 500m~10000m adopts Single-mode Fiber (distance between PC and screen) |
| Data transmission interface | DVI and VGA |
| Input signal mode | TXT,DOC,RTF,AVI,JPEG,MOV,MPEG,DAT,VOB,BMP,JPG,TIFF,GIF,FLI,FLC,RMVB |
| Screen working parameter | |
| Input Voltage | AC110V-220V/50Hz or 60Hz |
| Defects Rate | ≤0.00001 |
| MTBF | >10,000 hours |
| Life span | ≥100,000 hours |
| Temperature-operating | -40℃~60℃ |
| Humidity-operating | 10%~95% |
————————-
Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất
Công ty CP Công Nghệ Thiên Hợp
HN: số nhà 66, Ngõ 61,đường Hoàng Cầu,phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
HCM: Số 197 đường Đỗ Bí, Phường Tây Thạnh, TPHCM
Hotline: 1900 636359
Website: http://thienhop.com

















