MÀN HÌNH LCD CHÂN ĐỨNG CẢM ỨNG 47 ING
>
MÀN HÌNH LCD CHÂN ĐỨNG CẢM ỨNG 47 ING
Mã sản phẩm
:
TS: ZX-N347
(0 đánh giá)
Mô tả
Bứt phá mọi giới hạn công nghệ. Màn hình LED LCD cảm ứng 47 inch thật sự là sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi nhu cầu của khách hàng. Với hệ điều hành Adroid 4.2 cùng với đó là tính năng cảm ứng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm như trên những chiếu smartphone thời thượng.
Màn hình LED LCD cảm ứng dễ dàng điều khiển từ xa tất cả các thiết bị đầu cuối của máy chủ.
Hỗ trợ chia màn hình, như video, logo, ngày, tuần, tin tức, thời tiết, phụ đề vv, Và tất cả chúng có thể được hiển thị trên thiết bị đầu cuối cùng một lúc.
PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG LG/ SAM SUNG - BẢO HÀNH 12 THÁNG.
HỖ TRỢ TƯ VẤN - THI CÔNG - LẮP ĐẶT TOÀN QUỐC (24/24)
Model | ZX-N347 |
Kích thước bảng | 47 inch |
Loại bảng điều khiển | Màn hình LCD và đèn LED |
Tấm nền hiển thị | LG / Samsung / Innolux / AUO / BOE vv |
Độ phân giải | 1920 (RGB) * 1080 (FHD) |
Chát liệu | Hộp kim loại, khung nhôm hợp kim |
Mật độ điểm ảnh | 44 PPI |
Tỷ lệ | 16: 9 |
Góc nhìn | 89 ° / 89 ° 89 ° / 89 ° (Điển hình) |
Thông số LED LCD | Active Area(mm) | 1073.8(H) x 604(V) |
Dot Pitch(mm) | / | |
Display Color | 16.7M(8bit) | |
Brightness | 500cd/m2 | |
Contrast | 3000:1(Typical) | |
Response Time | 6ms(Typical) | |
Thông số kỹ thuật | CPU (Network version, default) | Allwinner A20 dual-core 1.5GHz |
CPU (Network version, option) | Rockchip 3188 quad-core 1.6GHz | |
Memory | DDR3 2GB | |
Built-in Storage | 8GB FLASH/EMMC for A20 | |
8GB FLASH/EMMC for RK3188 | ||
Speakers | 2×5W | |
Voltage Frequency | AC 100V~240V,50/60Hz | |
PowerConsume(Max) | ≤120W | |
Colored System | PAL/NTSC/Auto-detecting | |
Frame material | Metal case, aluminum alloy frame | |
Noise Reduction | Yes | |
OSD Language | Multiple language, English is default. | |
Mounting | Floor standing | |
Working temperature | 0°C~50°C | |
Working humidity | 10% - 90% no condensation | |
Storage temperature | '-20°C - 60°C | |
Storage humidity | 10% - 95% no condensation | |
Hệ điều hành | Network Version | Standalone Version |
◆ Android OS 4.2 | ◆ Mstar solution | |
◆ TF/SD/USB | ◆ SD/USB | |
◆WIFI/RJ45 (3G/4G option) | ◆ No network service | |
◆ HDMI output | ◆ No HDMI output | |
◆ HDMI/LVDS output (VGA option) | ◆ LVDS output | |
◆ HDMI input (option) | ||
◆ Update contents by USB, or PC (Option) | ◆ Update contents by USB/SD | |
◆ Infrared or capacitive touch(Option) | ◆ Touch is not supported | |
◆Support installing application | ◆ Application is not supported |
Sản phẩm cùng loại