Màn hình Cảm Ứng Bàn, Màn hình cảm ứng Điện Dung cao cấp
>
Màn hình Cảm Ứng Bàn, Màn hình cảm ứng Điện Dung cao cấp
Product code
:
ZX-CS501
(0 đánh giá)
Description
MÀN HÌNH CẢM ỨNG BÀN LÀM VIỆC, CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG 10 điểm CAO CẤP
Model No | ZX-CS501 |
Panel Size | 43 inch |
Panel Type | LCD screen & LED light |
Panel | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE etc. |
Resolution | 1920(RGB)*1080(FHD) |
Pixel Density | 52 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 |
View Angle | 178°/178°(Typical) |
Response Time | 6ms(Typical) |
PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG LG/SAM SUNG - BẢO HÀNH 12 THÁNG.
TƯ VẤN - THI CÔNG - LẮP ĐẶT ( 24/24 )
MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐẾ BÀN LÀM VIỆC, CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG 10 điểm CAO CẤP
Model No | ZX-N243 |
Panel Size | 43 inch |
Panel Type | LCD screen & LED light |
Panel | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE etc. |
Resolution | 1920(RGB)*1080(FHD) |
Pixel Density | 52 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 |
View Angle | 178°/178°(Typical) |
Response Time | 6ms(Typical) |
PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG LG/SAM SUNG - BẢO HÀNH 12 THÁNG.
TƯ VẤN - THI CÔNG - LẮP ĐẶT ( 24/24 )
MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐẾ BÀN LÀM VIỆC, CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG 10 điểm CAO CẤP
Model No | ZX-N243 |
Panel Size | 43 inch |
Panel Type | LCD screen & LED light |
Panel | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE etc. |
Resolution | 1920(RGB)*1080(FHD) |
Pixel Density | 52 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 |
View Angle | 178°/178°(Typical) |
Response Time | 6ms(Typical) |
PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG LG/SAM SUNG - BẢO HÀNH 12 THÁNG.
TƯ VẤN - THI CÔNG - LẮP ĐẶT ( 24/24 )
HOTLINE: 0918 687 551 - 0935 803 092 (ZALO/VIBER)
Product of the same type