Đèn pha Led 150W, den pha led 150w dùng cho chiếu sáng ngoài trời. Ngày 03/26/2016
Bảng pano, quảng cáo ngoài trời sử dụng đèn pha chiếu sáng để tăng hiệu quả quảng cáo ban đêm, giúp tạo hiệu ứng, gây sự chú ý.
Những năm gần đây các nhà quảng cáo bắt đầu chuyển đổi từ đèn pha metan, halogen…công suất cao sang sử dụng Đèn pha led 150w. Bởi những lợi ích mà Den pha led 150w mang lại.
Sau đây chúng tôi sẽ làm bài toán so sánh lợi ích mà Đèn pha led 150w/den pha led 150w mang lại, so với các loại đèn pha truyền thống.
Bảng so sánh giữa Đèn pha led 150W Centulight và đèn pha Metan 400
Với kết quả đo thực tế Cường độ sáng của 2 mã đèn này là tương đương
Stt | HẠNG MỤC SO SÁNH | Đơn Vị Tính | LED CENTULIGHT 150W | METAN 400W | |
1 | Số lượng | Bộ | 12 | 12 | |
2 | Đơn giá | đ | 2.050.000 | 750.000 | |
3 | Phí đầu tư ban đầu | đ | 24.600.000 | 9.000.000 | |
4 | Số lượng tụ điện và Ballast rời | Bộ | 0 | 200 | |
5 | Công suất tiêu thụ/bộ (bao gồm công suất ballast) | W/bộ | 150 | 400 | |
6 | Tuổi thọ | h | 50.000 | 6.000 | |
7 | Công suất tiêu thụ 5h/ngày | W/h | 9.000 | 24.000 | |
8 | Công suất tiêu thụ/năm | Kw | 3.285 | 8.760 | |
9 | Giá điện | đ/Kw | 2.000 | 2.000 | |
10 | Chi phí điện năng/năm | đ | 6.570.000 | 17.520.000 | |
11 | Chi phí điện năng/04 năm | đ | 26.280.000 | 70.080.000 | |
12 | Độ suy giảm ánh sáng & hư hỏng/năm | % | 2 | 30 | |
13 | Phí thay thế, bảo dưỡng/ 2 năm | đ | 0 | 5.500.000 | |
14 | Phí thay thế, bảo dưỡng/ 4 năm | đ | 4.500.000 | 8.500.000 | |
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ TRONG VÒNG 04 NĂM | đ | 55.380.000 | 93.080.000 |
Đèn pha led 150W Centulight đủ công suất 100%, bảo hành 24 tháng
Bảo hành 24 tháng | Bóng led siêu sáng | Vỏ tản nhiệt dày, kín nước, IP 65 |